The following section lists all the data types in Village Environ Dataset.
以下章節列出 認可鄉村範圍 內的所有數據類型
以下章节列出 认可乡村范围 内的所有数据类型
Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description / 描述 / 描述 |
TungWahEducationServices | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | TungWahEducationServices / / |
Name / 名稱 / 名称 | Description / 描述 / 描述 |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description / 描述 / 描述 |
SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | SHAPE / 幾何類型 / 几何类型 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | OBJECTID / 物件識別碼 / 物件识别码 |
DATASET_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset (Eng) / 數據集(英) / 数据集(英) |
DATASET_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset (TC) / 數據集(繁) / 数据集(繁) |
SERVICE_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Service Type (Eng) / 服務類別 (英) / 服务类别 (英) |
SERVICE_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Service Type (TC) / 服務類別 (繁) / 服务类别 (繁) |
NAME_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Facility Name (Eng) / 設施名稱(英) / 设施名称(英) |
ADDRESS_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Address (Eng) / 地址(英) / 地址(英) |
NAME_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Facility Name (TC) / 設施名稱(繁) / 设施名称(繁) |
ADDRESS_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Address (TC) / 地址(繁) / 地址(繁) |
SEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | District (Eng) / 分區(英) / 分区(英) |
SEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | District (TC) / 分區(繁) / 分区(繁) |
NSEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Area Occupied by the School (Eng) / 學校佔地面積 (英) / 学校占地面积用 (英) |
NSEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Area Occupied by the School (TC) / 學校佔地面積(繁) / 学校占地面积用(繁) |
NSEARCH02_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Students Gender (Eng) / 就讀學生性別(英) / 就读学生性别(英) |
NSEARCH02_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Students Gender (TC) / 就讀學生性別(繁) / 就读学生性别(繁) |
NSEARCH03_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Session (Eng) / 學校授課時間(英) / 学校授课时间(英) |
NSEARCH03_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Session (TC) / 學校授課時間(繁) / 学校授课时间(繁) |
NSEARCH04_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Service Hours (Eng) / 服務時間(英) / 服务时间(英) |
NSEARCH04_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Service Hours (TC) / 服務時間(繁) / 服务时间(繁) |
NSEARCH05_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Number of Classroom(s) (Eng) / 課室數目(英) / 课室数目(英) |
NSEARCH05_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Number of Classroom(s) (TC) / 課室數目(繁) / 课室数目(繁) |
NSEARCH06_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Number of School Hall(s) (Eng) / 禮堂數目(英) / 礼堂数目(英) |
NSEARCH06_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Number of School Hall(s) (TC) / 禮堂數目(英) / 礼堂数目(英) |
NSEARCH07_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Number of Playground(s) (Eng) / 操場數目(英) / 操场数目(英) |
NSEARCH07_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Number of Playground(s) (TC) / 操場數目(繁) / 操场数目(繁) |
NSEARCH08_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Total number of teachers in the school (Eng) / 全校教師總人數(英) / 全校教师总人数 (英) / |
NSEARCH08_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Total number of teachers in the school (TC) / 全校教師總人數(繁) / 全校教师总人数 (繁) / |
NSEARCH09_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Degree holders (Eng) / 持有學位人數(英) / 持有学位人数(英) |
NSEARCH09_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Degree holders (TC) / 持有學位人數(繁) / 持有学位人数(繁) |
NSEARCH10_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Non-degree holders (Eng) / 非持有學位人數(英) / 非持有学位人数(英) |
NSEARCH10_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Non-degree holders (TC) / 非持有學位人數(繁) / 非持有学位人数(繁) |
NSEARCH11_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Teacher Certificate / Diploma in Education (Eng) / 持教育文憑百分比(英) / 持教育文凭百分比(英) |
NSEARCH11_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Teacher Certificate / Diploma in Education (TC) / 持教育文憑百分比(繁) / 持教育文凭百分比(繁) |
NSEARCH12_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Bachelor Degree (Eng) / 持學士百分比(英) / 持学士百分比(英) |
NSEARCH12_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Bachelor Degree (TC) / 持學士百分比(繁) / 持学士百分比(繁) |
NSEARCH13_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Master/ Doctorate Degree or above (Eng) / 持碩士、博士或以上百分比(英) / 持硕士、博士或以上百分比(英) |
NSEARCH13_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Master/ Doctorate Degree or above (TC) / 持碩士、博士或以上百分比(繁) / 持硕士、博士或以上百分比(繁) |
NSEARCH14_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Special Education Training (Eng) / 持特殊教育培訓百分比(英) / 持特殊教育培训百分比(英) |
NSEARCH14_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Special Education Training (TC) / 持特殊教育培訓百分比(繁) / 持特殊教育培训百分比(繁) |
NSEARCH15_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Nursery Number of Students (Eng) / 幼兒班人數(英) / 幼兒班人数(英) |
NSEARCH15_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Nursery Number of Students (TC) / 幼兒班人數(繁) / 幼兒班人数(繁) |
NSEARCH16_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Lower KG Number of Students (Eng) / 低班人數(英) / 低班人数(英) |
NSEARCH16_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Lower KG Number of Students (TC) / 低班人數(繁) / 低班人数(繁) |
NSEARCH17_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Upper KG Number of Students (Eng) / 高班人數(英) / 高班人数(英) |
NSEARCH17_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Upper KG Number of Students (TC) / 高班人數(繁) / 高班人数(繁) |
NSEARCH18_EN | String / 字串 / 字串 | Null | P1 Number of classes (Eng) / 小一班級數目(英) / 小一班级数目(英) |
NSEARCH18_TC | String / 字串 / 字串 | Null | P1 Number of classes (TC) / 小一班級數目(繁) / 小一班级数目(繁) |
NSEARCH19_EN | String / 字串 / 字串 | Null | P2 Number of classes (Eng) / 小二班級數目(英) / 小二班级数目(英) |
NSEARCH19_TC | String / 字串 / 字串 | Null | P2 Number of classes (TC) / 小二班級數目(繁) / 小二班级数目(繁) |
NSEARCH20_EN | String / 字串 / 字串 | Null | P3 Number of classes (Eng) / 小三班級數目(英) / 小三班级数目(英) |
NSEARCH20_TC | String / 字串 / 字串 | Null | P3 Number of classes (TC) / 小三班級數目(繁) / 小三班级数目(繁) |
NSEARCH21_EN | String / 字串 / 字串 | Null | P4 Number of classes (Eng) / 小四班級數目(英) / 小四班级数目(英) |
NSEARCH21_TC | String / 字串 / 字串 | Null | P4 Number of classes (TC) / 小四班級數目(繁) / 小四班级数目(繁) |
NSEARCH22_EN | String / 字串 / 字串 | Null | P5 Number of classes (Eng) / 小五班級數目(英) / 小五班级数目(英) |
NSEARCH22_TC | String / 字串 / 字串 | Null | P5 Number of classes (TC) / 小五班級數目(繁) / 小五班级数目(繁) |
NSEARCH23_EN | String / 字串 / 字串 | Null | P6 Number of classes (Eng) / 小六班級數目(英) / 小五班级数目(英) |
NSEARCH23_TC | String / 字串 / 字串 | Null | P6 Number of classes (TC) / 小六班級數目(繁) / 小六班级数目(繁) |
NSEARCH24_EN | String / 字串 / 字串 | Null | S1 Number of classes (Eng) / 中一班級數目(英) / 中一班级数目(英) |
NSEARCH24_TC | String / 字串 / 字串 | Null | S1 Number of classes (TC) / 中一班級數目(繁) / 中一班级数目(繁) |
NSEARCH25_EN | String / 字串 / 字串 | Null | S2 Number of classes (Eng) / 中二班級數目(英) / 中二班级数目(英) |
NSEARCH25_TC | String / 字串 / 字串 | Null | S2 Number of classes (TC) / 中二班級數目(繁) / 中二班级数目(繁) |
NSEARCH26_EN | String / 字串 / 字串 | Null | S3 Number of classes (Eng) / 中三班級數目(英) / 中三班级数目(英) |
NSEARCH26_TC | String / 字串 / 字串 | Null | S3 Number of classes (TC) / 中三班級數目(繁) / 中三班级数目(繁) |
NSEARCH27_EN | String / 字串 / 字串 | Null | S4 Number of classes (Eng) / 中四班級數目(英) / 中四班级数目(英) |
NSEARCH27_TC | String / 字串 / 字串 | Null | S4 Number of classes (TC) / 中四班級數目(繁) / 中四班级数目(繁) |
NSEARCH28_EN | String / 字串 / 字串 | Null | S5 Number of classes (Eng) / 中五班級數目(英) / 中五班级数目(英) |
NSEARCH28_TC | String / 字串 / 字串 | Null | S5 Number of classes (TC) / 中五班級數目(繁) / 中五班级数目(繁) |
NSEARCH29_EN | String / 字串 / 字串 | Null | S6 Number of classes (Eng) / 中六班級數目(英) / 中五班级数目(英) |
NSEARCH29_TC | String / 字串 / 字串 | Null | S6 Number of classes (TC) / 中六班級數目(繁) / 中六班级数目(繁) |
NSEARCH30_EN | String / 字串 / 字串 | Null | School Net (Eng) / 校網(英) / 校网(英) |
NSEARCH30_TC | String / 字串 / 字串 | Null | School Net (TC) / 校網(繁) / 校网(繁) |
NSEARCH31_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Principle/Warden/Centre-in-charge (Eng) / 校長/舍監/主任(英) / 校长/舍监/主任(英) |
NSEARCH31_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Principle/Warden/Centre-in-charge (TC) / 校長/舍監/主任(繁) / 校长/舍监/主任(繁) |
NSEARCH32_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Telephone (Eng) / 聯絡電話(英) / 联络电话(英) |
NSEARCH32_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Telephone (TC) / 聯絡電話(繁) / 联络电话(繁) |
NSEARCH33_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Fax Number (Eng) / 傳真號碼(英) / 传真号码(英) |
NSEARCH33_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Fax Number (TC) / 傳真號碼(繁) / 传真号码(繁) |
NSEARCH34_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Email (Eng) / 電郵(英) / 电邮(英) |
NSEARCH34_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Email (TC) / 電郵(繁) / 电邮(繁) |
NSEARCH35_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Website (Eng) / 網頁(英) / 网页(英) |
NSEARCH35_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Website (TC) / 網頁(繁) / 网页(繁) |
NORTHING | String / 字串 / 字串 | Null | NORTHING / 北行線 / 北行线 |
EASTING | String / 字串 / 字串 | Null | EASTING / 東行線 / 东行线 |
LATITUDE | String / 字串 / 字串 | Null | LATITUDE / 緯度 / 纬度 |
LONGITUDE | String / 字串 / 字串 | Null | LONGITUDE / 經度 / 经度 |
LASTUPDATE | String / 字串 / 字串 | Null | LASTUPDATE / 最後更新 / 最后更新 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。